Node.jsExpress 5TypeScriptPrisma 7PostgreSQLDocker
/auth (register, login, logout), /users (me, profile, update, delete), /sync (companies, rides — upload e download)React Native 0.83Expo SDK 55Expo RouterSQLiteTypeScript
expo-print + expo-sharing)expo-image-picker.jks)| Frente de trabalho | Horas estimadas |
|---|---|
| Backend (API + autenticação + sync + deploy Docker) | 50 – 70 h |
| Mobile — telas e UI (11 telas com tema custom) | 70 – 90 h |
| Mobile — sincronização offline-first + SQLite + lógica de negócio | 30 – 40 h |
| Relatório PDF + perfil + upload de imagem | 15 – 20 h |
| Build / assinatura Android + ajustes de New Architecture | 15 – 20 h |
| Testes, debug em dispositivo, polimento | 20 – 30 h |
| Total estimado | 200 – 270 h |
Como o projeto é um aplicativo interno corporativo — sem publicação em loja pública, sem onboarding de usuário externo e sem complexidade de marketing — a precificação é mais direta:
| Cenário | Valor/hora | Preço total |
|---|---|---|
| Mínimo — freelancer pleno, projeto direto | R$ 90/h | R$ 18.000 – 24.000 |
| Justo — fullstack experiente, entrega completa | R$ 130/h | R$ 26.000 – 35.000 |
| Premium — sênior, com garantia e suporte inicial | R$ 180/h | R$ 36.000 – 48.000 |
synced| Item | Custo recorrente |
|---|---|
| Hospedagem do backend (VPS) | R$ 60 – 150 / mês |
| Manutenção mensal e correções | R$ 800 – 2.000 / mês |
| Novas features (push, dashboard web, multi-empresa real) | sob orçamento |
Em vez de venda única do código-fonte, o aplicativo pode ser disponibilizado em modelo de assinatura (SaaS): o cliente não compra o app, paga uma mensalidade pelo uso. Setup baixo, receita recorrente, atualizações contínuas inclusas.
| Faixa | Valor |
|---|---|
| Setup enxuto — cliente fornece a VPS | R$ 1.500 |
| Setup completo — VPS, domínio e deploy gerenciados | R$ 2.500 – 3.500 |
Inclui deploy do backend, criação do banco, geração do APK assinado, cadastro inicial de empresas/usuários e treinamento de 1 – 2 h.
| Plano | Limite | Mensal | Anual (10% off) |
|---|---|---|---|
| Básico | até 5 motoristas, 1 empresa | R$ 349 | R$ 3.770 |
| Profissional | até 20 motoristas, até 5 empresas, suporte prioritário | R$ 899 | R$ 9.710 |
| Empresarial | usuários e empresas ilimitados, customizações leves, SLA | R$ 1.890 | R$ 20.412 |
Se o cliente preferir escalar conforme o uso real:
| Item | Valor |
|---|---|
| Novas funcionalidades sob demanda | R$ 130 – 150 / h |
| Migração de dados de sistema legado | sob orçamento |
| Integrações externas (ERP, gateways de pagamento, etc.) | sob orçamento |
| Publicação na Play Store (taxa Google + serviço) | USD 25 + R$ 600 – 1.000 |
Modelo de venda única: R$ 25.000 – R$ 30.000, com 30 dias de garantia para correção de bugs. Valor por hora alternativo: R$ 120 – R$ 150/hora.
Modelo SaaS recomendado: Setup R$ 2.500 + Plano Profissional R$ 899/mês — equilíbrio entre acessibilidade para o cliente e sustentabilidade do serviço.